菜单

球磨机

产品介绍

球磨机是物料破碎后粉碎的关键设备。广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建材、耐火材料、化肥、黑色及有色金属选矿、玻璃陶瓷等生产行业,用于各种矿石及其它可磨物料的干式或湿式粉碎。细粉产品粒度可在200-300目范围内自由调节。

电话:+86152 2507 7770

+86183 6859 7166

{{ variable.name }}

{{ value.name }}
Inquiry Now

产品介绍

球磨机是物料破碎后粉碎的关键设备。广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建材、耐火材料、化肥、黑色及有色金属选矿、玻璃陶瓷等生产行业,用于各种矿石及其它可磨物料的干式或湿式粉碎。细粉产品粒度可在200-300目范围内自由调节。

球磨机的结构特点

球磨机主要由进料部分、出料部分、旋转部分、传动部分(减速机、小传动齿轮、电机、电控)组成。空心轴由铸钢制成,内衬可更换。旋转齿轮是用铸件滚齿加工的。气缸内衬耐磨衬套,确保优异的耐磨性。机器运转平稳,性能可靠。根据物料和出矿方式的不同,可选用干式球磨机或湿式篦式球磨机。

球磨机的工作原理

物料由进料装置经进料空心轴螺杆均匀送入磨机第一腔室。该腔室配有阶梯或波纹衬垫,并包含各种尺寸的钢球。当圆筒旋转时,离心力将钢球提升到一定的高度,然后钢球下落,对物料产生冲击和研磨力。

物料在第一个腔室进行粗磨后,通过单层膜片进入第二个腔室,第二个腔室内衬平衬,并填充钢球进行进一步的细磨。然后将粉状物料通过出料篦排出,完成研磨过程。

适用材料:各种矿石、金属矿物加工(金、银、铜、铁等)、水泥、化肥、硅酸盐制品、耐火材料、玻璃等。

注:不加水时,球磨机产生干粉,又称干球磨机。在矿石加工过程中,如果加水研磨产生浆料,则称为湿式球磨机。

球磨机型号参数

模型 转速(r/min) 球荷载(t) 进料尺寸(mm) 输出尺寸(mm) 容量(t / h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Φ900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Φ900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Φ1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Φ1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Φ1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Φ1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Φ1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Φ1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Φ1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Φ1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Φ1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Φ1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Φ2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Φ2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Φ2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Φ2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Φ2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Φ2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Φ2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Φ2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Φ2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Φ2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Φ2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Φ3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 取决于过程 630 149
Φ3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 取决于过程 850 169
Φ3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 取决于过程 1250 198
Φ3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Φ4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Φ4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Φ4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Φ4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Φ5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Φ5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Φ5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

Submit the request and we will get in touch with you in the shortest time

Chat Online