{{ variable.name }}

Der fleisch-fraß besteht aus einer einheit aus hochwertigen metallplatten, die größe und stabilität des geräts auch über längere zeit aufbewahren. Die rahmen und die klingen auf den rotoren, die ausrangiert werden können, damit sie gewaschen, gewartet und gewartet werden können; Maschinenteilen, die mit kunststoff zerrissen werden, haben den vorzug, dass sie gleichmäßig entlaust, effizient zerstückelt und zuverlässig sind. Das in der abfall - und müllbranche umfassend einsetzbar ist.

Tseilgeräte werden im allgemeinen zur wiederverwertung industrieller altmetalle, zur kunststoff-recycling, zur reifen - herstellung, der papierverarbeitung, der papierindustrie und zur müllabfuhr eingesetzt. Auf das zerbrechen fester stoffe; Das sind: elektronik -, metall -, plastik -, autoreifen -, chemiebehälter und behälter.
| Modelle. | Elektromotoren. | Geschwindigkeit [dreh/punktestand] | Spezifikationen? | Ladeöffnungen [m] |
| WS-D150 | 3 kilowatt. | 13~20 | 160*10 | 0.8*0.4*0.7 |
| WS-D200 | 3 kilowatt. | 13~20 | 160*10 | 0.8*0.4*0.7 |
| WS-D300 | 4 kilowatt. | 13~20 | 180*10 | 1.2*0.45*1.2 |
| WS-D400 | Fünfeinhalb kilowatt. | 18~25 | 180*10 | 1.3*0.5*1.25 |
| WS-D500 | Und das ist 750 kilowatt. | 18~25 | 200*20 | 1.9*1.3*1.5 |
| WS-D600 | 15 kilowatt. | 18~25 | 200*20 | 1.45*0.87*2.2 |
| WS-D800 | 30 kilowatt. | 18~25 | 300*20 | 2.2*0.87*2.15 |
| WS-D1000 | 30 kilowatt. | 18~25 | 300*25 | 3.4*1.25*2.2 |
| WS-D1200 | 55 kilowatt. | 18~25 | 400*40 | 4.15*1.25*2.2 |
| WS-D1500 | 75 kilowatt. | 18~30 | 400*50 | 4.15*1.25*2.2 |
Ein messgerät für papierqualität wurde mit speziellen genitalien hergestellt, die besonders flexibel, robust und messbar sind. Die sandplatte wurde glatt gemacht, damit man die beweglichen klinge, die standlager und anderes material rasch aus dem lager entfernen und ersetzen konnte.

.png)
.png)