Die serienschlitten dieser reihe sind vor allem stahlwalzwerke, recycling und aufbereitung sowie farbige und schwarze metallverhüllDie industrie. Erfasst: müllablage, recycling, unternehmensbetriebe, stahlwerk usw. Material: eisen/stahl: abfälleEisen, leichteres und dünres material, schrott, müllentsorgung, denkmäler, fahrräder, baustopp, holzspäne, holzspäneFür die beschaffung Von produkten aus eisen, stahl, ziegel, edelstahl; Aluminium: aluminium, aluminium, aluminium,Türen, fenster, kannen, aluminium, aluminium; Kupferspäne: kupfer - faden, kupfer - und kupferspäneKupferdraht. - ja.
Ach, ein anruf.+86152 2507 7770
+86183 6859 7166
{{ variable.name }}
.png)
.png)
Wichtigste produkte:
Metallteile und metallteile (metallteile, schrott - und metallschrott, aluminium, edelstahl, metallschrott usw.) können bei metallauswahlmaschinen in ein lons -, achteckige und zylinder gepreßt werden. Es reduziert nicht nur transport - und schmelzkosten, sondern beschleunigt auch die öfen.
Mit dem hydraulischen kompressum und dem kompressum ist das gerät einfach zu bedienen und lässt es reparieren; es ist stabil und kann sogar höhenruder einbauen. Je nach den spezifikationen können die nutzer die druckmasse anpassen und ein höchstmaß an übereinstimmung mit dem transport Oder dem lagern schaffen, was die effizienz der arbeit, die arbeitsintensität, die personalaufwand und die transportkosten senkt.
Die reihe besteht vor allem aus stahlfabriken, recycling und aufbereitung sowie aus farb - und schwarzmetallverhütten. Erfasst: müllablage, recycling, unternehmensbetriebe, stahlwerk usw. Stoffe: eisen/stahl: schrott, leichtflüssiges material, schrott, entsorgung Von fahrzeusposten, denkmäler, denkmäler, baubestatter, holzspäne, holzspäne, holzspäne, metallspäne, färbesteine, edelstahl; Aluminium: aluminium, aluminium, aluminium, türen - Oder fensterbeläge, aluminium, aluminium. Späne: kupfer - faden, kupferspäne, kupferspäne, kupferspäne.
| Modelle. | Das wasser läuft noch in meinem garten. | Größe des pullover | Geschwollene masse (millimeter) | Masse (kg) | Elektrische kw | "Gruppenübertragungen". |
| y81q - 100 | 1000 | 1100×500×500 | 500×200 | 30~60 | 11 | Aufladen. |
| y81q - 135 | 1350 | 1400×600×600 | 600×250 | 60~100 | 18.5 | Aufladen. |
| y81q - 160 | 1600 | 1600×800×600 | 800×300 | 100~200 | 22 | Aufladen. |
| y81f - 100 a | 1000 | 800 jahre x600x350 | 200 jahre. X200 | 10-20 | 15 | In den sack rein. |
| y81f - 100 b | 1000 | "Tausend jahre." x800x400 | 200 jahre. X200 | 15-30 | 15 | In den sack rein. |
| y81f - 125 a | 1250 | 1200×700×600 | 300×300 | 30~45 | 15 | In den sack rein. |
| y81f - 125 b | 1250 | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 15 | In den sack rein. |
| y81f - 125 c | 1250 | 1400×900×600 | 300×300 | 50~70 | 18.5 | In den sack rein. |
| y81f - 160 a | 1600 | 1200×800×550 | 300×300 | 60~80 | 18.5 | In den sack rein. |
| y81f - 160 b | 1600 | 1500×1000×600 | 400×400 | 90~120 | 22 | In den sack rein. |
| y81f - 160 c | 1600 | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 18.5×2 | In den sack rein. |
| y81f - 200 a | 2000 | 1600×1200×800 | 400×400 | 120~160 | 22×2 | In den sack rein. |
| y81f - 200 b | 2000 | 1800×1400×900 | 400×400 | 100~200 | 22×2 | In den sack rein. |
| y81f - 250 a | 2500 | 2000×1400×800 | 450×450 | 200~400 | 22×2 | In den sack rein. |
| y81f - 250 b | 2500 | 2000×1750×1000 | 500×500 | 250~450 | 30×2 | Aufladen. |
| y81f - 250 c | 2500 | 2500×2000×1200 | 500×500 | 300~500 | 30×2 | Aufladen. |
| y81f - 315 a | 3150 | 2500×2000×1200 | 600×600 | 500-700 | 30×2 | Aufladen. |
| y81f - 315 b | 3150 | 3000×2500×1200 | 600×600 | 600-900 | 45×2 | Aufladen. |
| y81f - 315 c | 3150 | 3500×3000×1300 | 600×600 | 700~1000 | 45×2 | Aufladen. |
| y81f - 400 a | 4000 | 3000×2500×1200 | 700×700 | 800~1100 | 45×2 | Aufladen. |
| y81f - 400 b | 4000 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 | Aufladen. |
| y81f - 400 c | 4000 | 4000×3000×1300 | 700×700 | 900~1200 | 45×3 | Aufladen. |
| y81f - 500 a | 5000 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 900-1400 | 45×3 | Aufladen. |
| y81f - 500 b | 5000 | 4000×3000×1300 | 700×700 | 900~1500 | 55×5 | Aufladen. |
| y81f - 630 a | 6300 | Es sei denn, du willst Von ihr lernen | 700 jahre! - fuck | 900~1500 | 55 x2 | Aufladen. |
| y81f - 630 b | 6300 | 4000×3500×1300 | 700 jahre! - fuck | 900~1500 | 55 x3 | Aufladen. |
| Schein: diese parameter beruhen auf technischen veränderungen. Das gewicht und die produktion der paket sind je nach rohstoff verschieden. | ||||||
1. Mit modernster hydraulik (Oder diesel) betrieben werden.
2. Bei einem türgriff gibt es scherben an beiden seiten (besser verwendbar), wodurch die beim auswechseln des versorgungsgeräts transportierten kisten vermieden werden.
3. Es gibt viele verfügbare quellen, viele auswahl und macht arbeit flexibel und effizient;
4. Die verschiedenen möglichkeiten, die für den klienten geboten werden, sind kontrollierbar;
5. Komprimierbare größen, allen formaten offen, die nach kundenwunsch entworfen werden können.
6. Hochwertige metalllegierungen und hochwertige schweisseisen werden hergestellt und diese bauelemente halten auch lange lebensdauer aus.
7. Die zurückhaltung Von menschlichen sitz mit hilfe Von genauigkeit filtern. Das gehäuse wird mit einem grob konstruktionator der hupe versiegelt.