Esta série de enfardadeiras é usada principalmente em siderúrgicas, indústrias de reciclagem e processamento e fundição de metais não ferrosos e ferrososIndústrias. Aplicações: Estações de reciclagem de resíduos, centros de reciclagem, clientes corporativos, siderúrgicas, etc. Materiais: Ferro/Aço: SucataFerro, materiais leves e finos, sucata de aço, conchas de automóveis sucateadas, sucatas, tambores de óleo usado, bicicletários, sucatas de torno, aparas,Arquivamentos do ferro, arquivamentos de aço, telha de aço da cor, de aço inoxidável; Sucata de alumínio: lascas de alumínio, aparas de alumínio, perfis de alumínio,portas e janelas, latas, folha de alumínio, liga de alumínio; Sucata de cobre: fio de cobre, placa de cobre, limalhas de cobre, aparas de cobre,fio de cobre.
Telefone+86152 2507 7770
+86183 6859 7166
{{ variable.name }}
.png)
.png)
Introdução de produto
A enfardadeira hidráulica de metal pode extrudar todos os tipos de materiais de sucata de metal (aparas de aço, sucata de aço, sucata de alumínio, sucata de aço inoxidável e sucata de automóvel sucateada, etc.) em cargas qualificadas de várias formas, como paralelepípedos, corpos octogonais, cilindros, etc. Pode não apenas reduzir os custos de transporte e fundição, mas também aumentar a velocidade do forno.
A máquina adota transmissão hidráulica, estrutura compacta, fácil de transferir, operação simples, fácil manutenção, vedação confiável e nenhum parafuso de pé é usado para instalação. O usuário pode personalizar as especificações e o tamanho da briquetagem de acordo com as necessidades de cooperar ao máximo com o transporte ou armazenamento, o que é um bom equipamento para melhorar a eficiência do trabalho, reduzir a intensidade do trabalho, economizar mão de obra e reduzir os custos de transporte.
Esta série de enfardadeiras é usada principalmente em siderúrgicas, indústrias de reciclagem e processamento e indústrias de fundição de metais não ferrosos e ferrosos. Aplicações: Estações de reciclagem de resíduos, centros de reciclagem, clientes corporativos, siderúrgicas, etc. Materiais: Ferro / Aço: Sucata de ferro, materiais leves e finos, sucata de aço, conchas de automóveis sucateadas, sucatas, tambores de óleo residual, bicicletários, sucatas de torno, aparas, limalhas de ferro, limalhas de aço, telha de aço colorida, aço inoxidável; Sucata de alumínio: lascas de alumínio, aparas de alumínio, perfis de alumínio, portas e janelas, latas, folha de alumínio, liga de alumínio; Sucata de cobre: fio de cobre, placa de cobre, limalhas de cobre, aparas de cobre, fio de cobre.
| Modelo | Empuxo nominal (KN) | Tamanho do escaninho (milímetro) | Tamanho da protuberância (mm) | Peso mássico (quilograma) | Motor (quilowatt) | Método de entrega de pacotes |
| Y81Q-100 | 1000 | 1100×500×500 | 500×200 | 30~60 | 11 | Empurre o pacote para frente |
| Y81Q-135 | 1350 | 1400×600×600 | 600×250 | 60~100 | 18.5 | Empurre o pacote para frente |
| Y81Q-160 | 1600 | 1600×800×600 | 800×300 | 100~200 | 22 | Empurre o pacote para frente |
| Y81F-100A | 1000 | 800x600x350 | 200x200 | 10-20 | 15 | Saco flip |
| Y81F-100B | 1000 | 1000x800x400 | 200x200 | 15-30 | 15 | Saco flip |
| Y81F-125A | 1250 | 1200×700×600 | 300×300 | 30~45 | 15 | Saco flip |
| Y81F-125B | 1250 | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 15 | Saco flip |
| Y81F-125C | 1250 | 1400×900×600 | 300×300 | 50~70 | 18.5 | Saco flip |
| Y81F-160A | 1600 | 1200×800×550 | 300×300 | 60~80 | 18.5 | Saco flip |
| Y81F-160B | 1600 | 1500×1000×600 | 400×400 | 90~120 | 22 | Saco flip |
| Y81F-160C | 1600 | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 18.5×2 | Saco flip |
| Y81F-200A | 2000 | 1600×1200×800 | 400×400 | 120~160 | 22×2 | Saco flip |
| Y81F-200B | 2000 | 1800×1400×900 | 400×400 | 100~200 | 22×2 | Saco flip |
| Y81F-250A | 2500 | 2000×1400×800 | 450×450 | 200~400 | 22×2 | Saco flip |
| Y81F-250B | 2500 | 2000×1750×1000 | 500×500 | 250~450 | 30×2 | Empurre o pacote para frente |
| Y81F-250C | 2500 | 2500×2000×1200 | 500×500 | 300~500 | 30×2 | Empurre o pacote para frente |
| Y81F-315A | 3150 | 2500×2000×1200 | 600×600 | 500-700 | 30×2 | Empurre o pacote para frente |
| Y81F-315B | 3150 | 3000×2500×1200 | 600×600 | 600-900 | 45×2 | Empurre o pacote para frente |
| Y81F-315C | 3150 | 3500×3000×1300 | 600×600 | 700~1000 | 45×2 | Empurre o pacote para frente |
| Y81F-400A | 4000 | 3000×2500×1200 | 700×700 | 800~1100 | 45×2 | Empurre o pacote para frente |
| Y81F-400B | 4000 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 | Empurre o pacote para frente |
| Y81F-400C | 4000 | 4000×3000×1300 | 700×700 | 900~1200 | 45×3 | Empurre o pacote para frente |
| Y81F-500A | 5000 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 900-1400 | 45×3 | Empurre o pacote para frente |
| Y81F-500B | 5000 | 4000×3000×1300 | 700×700 | 900~1500 | 55×5 | Empurre o pacote para frente |
| Y81F-630A | 6300 | 3500x300x1300 | 700x700 | 900~1500 | 55x2 | Empurre o pacote para frente |
| Y81F-630B | 6300 | 4000×3500×1300 | 700x700 | 900~1500 | 55x3 | Empurre o pacote para frente |
| Nota: Os parâmetros acima estão sujeitos a alterações técnicas, e o peso e a produtividade do fardo dependem da matéria-prima. | ||||||
1. Adote acionamento hidráulico avançado (ou acionamento a diesel).
2. Existem lâminas de corte em ambos os lados da tampa da porta (fáceis de substituir) para evitar a deformação da caixa de material causada pelo cisalhamento tradicional da placa de proteção.
3. A forma de descarga da máquina é diversa e há muitas opções, o que torna o trabalho mais flexível e eficiente;
4. Existem muitas opções de graus de força de extrusão para atender às necessidades de diferentes clientes;
5. Não há limite para o tamanho e modelo de compressão, e o design personalizado pode ser realizado de acordo com os requisitos do cliente.
6. Feito de chapa de aço padrão nacional de alta qualidade e tecnologia de soldagem avançada, as peças mecânicas são duráveis e duráveis, e a vida útil é longa.
7. O filtro de precisão é usado para reduzir o fenômeno de travamento do corpo da válvula. O encaixe é selado com um cone flared spin-on.